Saturday 2 March 2013

Berat Badan Yang Ideal



CARTA BERAT BADAN YANG IDEAL

MOHD.YAZID BIN DERAMAN
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Bharu Kelantan.

Ukur ketinggian anda tampa kasut dan timbang berat badan anda tampa pakaian. Jika berat badan anda melebihi maksima untuk ketinggian dan jantina anda, anda mungkin dalam keadaan melebihi barat badan yang serius. Jika berat anda kurang daripada had minimum, anda  harus menambah barat badan anda.



LELAKI

PERUMPUAN


Ketinggian

Berat yang sepatutnya

Berat yang sepatutnya.

1.57 m ( 5 kaki  2  in)

46 – 59 kg (102 – 131 Ib)

1.60 m ( 5 kaki  3  in)

48 – 61 kg (105 – 134 Ib)

1.63 m ( 5 kaki  4  in)
54 – 67 kg  ( 118 – 148 )
49 – 63 kg (108 – 138 Ib)

1.65 m ( 5 kaki  5  in)
55 – 69 kg  ( 121 – 152 )
50 – 64 kg (111 – 134 Ib)

1.68 m ( 5 kaki  6  in)
56 – 71 kg  ( 124 – 156 )
52 – 66 kg (114 – 146 Ib)

1.70 m ( 5 kaki  7  in)
58 – 73 kg  ( 128 – 161 )
54 – 68 kg (118 – 150 Ib)

1.73 m ( 5 kaki  8  in)
60 – 75 kg  ( 132 – 166 )
55 – 70 kg (122 – 154 Ib)

1.75 m ( 5 kaki  9  in)
62 – 77 kg  ( 136 – 170 )
57  - 72 kg (126-  158 Ib)

1.78 m ( 5 kaki  10 in)
64 – 79 kg  ( 140 – 176 )
59 – 74 kg (130 – 163 Ib)

1.80 m ( 5 kaki  11 in)
65 – 81 kg  ( 144 – 179 )
61 – 76 kg (134 – 168 Ib)

1.83 m ( 6 kaki )
67 – 83 kg  ( 148 – 184 )
63 – 78 kg (138 – 173 Ib)

1.85 m ( 6 kaki   1 in)
69 – 86 kg  ( 152 – 189 )


1.88 m ( 6 kaki   2 in)
71 – 88 kg  ( 156 – 194 )


1.90 m ( 6 kaki   3 in)
73 – 90 kg  ( 160 – 199 )


           

No comments:

Post a Comment